Osmanlı Padişahlarının kaç yıl tahtta kaldığını gösterir tablo aşağıda verilmiştir;
PADİŞAHLAR | LAKABI | SALTANAT SÜRESİ | |
---|---|---|---|
1 | Osman Gazi | 43 | |
2 | Orhan Gazi | 36 | |
3 | I. Murad | Murat Hüdevendigar | 29 |
4 | I. Bayezid | Yıldırım Beyazıt | 13 |
5 | I. Mehmed | Çelebi Mehmet | 8 |
6 | II. Murad | 22 | |
7 | II. Mehmed | Fatih Sultan Mehmet | 37 |
8 | II. Bayezid | 31 | |
9 | I. Selim | Yavuz Sultan Selim | 8 |
10 | I. Süleyman | Kanuni Sultan Süleyman | 46 |
11 | II. Selim | Sarı Selim | 8 |
12 | III. Murad | 20 | |
13 | III. Mehmed | 9 | |
14 | I. Ahmed | 14 | |
15 | I. Mustafa | Deli Mustafa | 3 |
16 | II. Osman | Genç Osman | 4 |
17 | IV. Murad | 16 | |
18 | İbrahim | 8 | |
19 | IV. Mehmed | Avcı Mehmet | 39 |
20 | II. Süleyman | 4 | |
21 | II. Ahmed | 3 | |
22 | II. Mustafa | 9 | |
23 | III. Ahmed | 27 | |
24 | I. Mahmud | 24 | |
25 | III. Osman | 3 | |
26 | III. Mustafa | 17 | |
27 | I. Abdülhamid | 14 | |
28 | III. Selim | 18 | |
29 | IV. Mustafa | 1 | |
30 | II. Mahmud | 30 | |
31 | I. Abdülmecid | 22 | |
32 | Abdülaziz | 15 | |
33 | V. Murad | 3 AY | |
34 | II. Abdülhamid | 33 | |
35 | V. Mehmed | 9 | |
36 | VI. Mehmed | 4 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumlarınız için teşekkür ederiz...