Bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa çeşitli vergi (MTV- Motorlu Taşıtlar vergisi), harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 10,11 artacak.
Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2015 oranını da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
2014(TL) | 2015(TL) | |
---|---|---|
MTV Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı | 537 | 591 |
MTV Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası | 859 | 946 |
MTV Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası | 1.514 | 1.667 |
MTV Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası | 2.385 | 2.626 |
MTV Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası | 3.578 | 394 |
MTV Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası | 4.987 | 5.491 |
MTV Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası | 7.595 | 8.363 |
MTV Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası | 34.639 | 13.147 |
MTV Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü | 19.541 | 21.517 |
MTV Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası | 102 | 112 |
MTV Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası | 210 | 231 |
MTV Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası | 537 | 591 |
MTV Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü | 1.298 | 1.429 |
MTV Minibüs (1-6 yaş) | 644 | 709 |
MTV Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar | 1.623 | 1.787 |
MTV Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü | 2.598 | 2.861 |
MTV Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg’a kadar | 579 | 638 |
MTV Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası | 1.947 | 2.144 |
MTV Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası | 2.338 | 2.574 |
MTV Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü | 2.925 | 3.221 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumlarınız için teşekkür ederiz...