Süper Lig 11. hafta maç sonuçları, maç sonuçları, süper lig maçlar, süper lig maç sonuçları, süper lig skorlar, süper lig maçları, süper lig maç sonucu
11. hafta oynanan maçlar sonucunda süper ligde hangi takım kaçıncı sırada yer aldı, hangi takım liderlik koltuğunda? Tüm bunları öğrenmek için aşağıdaki Sorgulama Adresindeki linke tıklayın.
EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
---|---|---|
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 0 - 0 | TORKU KONYASPOR |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. | 0 - 0 | BURSASPOR |
KASIMPAŞA A.Ş. | 3 - 1 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. |
SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR | 4 - 0 | BALIKESİRSPOR |
GAZİANTEPSPOR | 0 - 1 | GALATASARAY A.Ş. |
MERSİN İDMANYURDU | 2 - 0 | SİVASSPOR |
FENERBAHÇE A.Ş. | 2 - 2 | ESKİŞEHİRSPOR |
KARDEMİR KARABÜKSPOR | 1 - 2 | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
TRABZONSPOR A.Ş. | 4 - 1 | GENÇLERBİRLİĞİ |
Süper Lig puan durumunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayınız.
Sorgulama Adresi
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumlarınız için teşekkür ederiz...