TÜRKİYE GENELİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI
| | | Oy Oranı(%) | Toplam Oy |
| 1. |  | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 43,6 | 19.111.282 |
| 2. |  | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 25,7 | 11.270.468 |
| 3. |  | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 17,6 | 7.718.799 |
| 4. |  | BDP - Barış ve Demokrasi Partisi | 4,4 | 1.947.346 |
| 5. |  | SP - Saadet Partisi | 2,8 | 1.207.856 |
| 6. |  | HDP - Halkların Demokratik Partisi | 2,0 | 893.689 |
| 7. |  | BBP - Büyük Birlik Partisi | 1,6 | 694.139 |
| 8. |  | DP - Demokrat Parti | 0,7 | 308.239 |
| 9. |  | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,3 | 145.623 |
| 10. |  | İP - İşçi Partisi | 0,3 | 114.985 |
| 11. |  | BTP - Bağımsız Türkiye Partisi | 0,2 | 104.722 |
| 12. |  | HÜDA PAR - Hür Dava Partisi | 0,2 | 92.701 |
| 13. |  | ÖDP - Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 0,1 | 58.796 |
| 14. |  | TKP - Türkiye Komünist Partisi | 0,1 | 49.977 |
| 15. |  | HEPAR - Halk ve Eşitlik Partisi | 0,1 | 47.561 |
| 16. |  | HAK-PAR - Hak ve Özgürlükler Partisi | 0,1 | 43.049 |
| 17. |  | MP - Millet Partisi | 0,0 | 16.380 |
| 18. |  | DYP - Doğruyol Partisi | 0,0 | 11.585 |
| 19. |  | LDP - Liberal Demokrat Parti | 0,0 | 10.719 |
| 20. |  | YURT-P - Yurt Partisi | 0,0 | 4.624 |
| 21. |  | TURK - Turk Parti | 0,0 | 1.195 |
|
|
|
|
|
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumlarınız için teşekkür ederiz...